10. Thông báo lỗi và cách xử lý
Bảng 13 ghi các thông báo lỗi thường gặp, nguyên nhân và cách xử lý.
Bảng 13. Thông báo lỗi và cách xử lý
| Thông báo trên màn hình | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
| 504 Gateway Timeout, biểu đồ quay lâu | Truy vấn nặng hoặc dữ liệu đang nạp | Tải lại trang sau 1 phút; thu hẹp khoảng thời gian. Lặp lại nhiều lần trong giờ thì báo hỗ trợ |
| Không có kết quả nào | Bộ lọc quá hẹp hoặc tham số chưa khai | Bỏ bớt giá trị lọc. Vẫn trống cả tháng thì báo hỗ trợ |
| Data error trên một biểu đồ | Biểu đồ gặp lỗi khi vẽ dữ liệu | Tải lại trang. Còn lỗi thì gửi liên kết theo mục 5.1.7 |
| Mốc Hoàn thành trong ô Trạng thái cập nhật dữ liệu cũ | Nguồn dữ liệu về muộn | Dùng số kèm ghi chú dữ liệu chưa mới. Quá 09:00 vẫn cũ thì báo hỗ trợ |
| Không nhận được email buổi sáng | Lần chốt số hoặc lần gửi thư bị lỗi | Mở báo cáo trực tiếp (mục 5.1.2) và báo hỗ trợ |
10.1 Khi cần hỗ trợ
Liên hệ Quản lý dự án: điện thoại 0969033276, email quanpham@daithuan.vn.
Khi báo lỗi, gửi kèm: liên kết màn hình (mục 5.1.7), tên biểu đồ, giờ xem, ảnh chụp màn hình, con số mong đợi và nguồn đối chiếu.